Vračilo dajatev

Brezizhodna izterjava stroškov dizelskih goriv v Evropi

Vračilo dajatev

Brezizhodna izterjava stroškov dizelskih goriv v Evropi

Dobi svoj denar nazaj na vsakem litru Dizela, ki ga kupite

Ali v tujini polnite vozila, ki tehtajo več kot 7,5 tone? Poleg vračila DDV imate v sedmih državah tudi možnost vračila trošarine, kar vam ponuja pomembne prednosti.
Na primer v Belgiji, kjer lahko trenutno za vsak liter kupljenega dizelskega goriva prejmete povračilo v višini 0,1935 EUR
.
 
Za vsak liter dizelskega goriva, ki ga kupite, dobite denar nazaj.
 

Naši strokovnjaki vam pomagajo obnoviti Excise Dajatve na dizelska goriva za vse vaše HGV's inlcuding Coaches.

 

Nadomestilo za dajatve v 7 državah EU

Kliknite na države, da si v skladu z lokalnimi davčnimi predpisi oglejte stopnje

Nadomestilo za dajatve v 7 državah EU

Belgija - 3 leta retroaktivnosti


  • 01.01.2024 - 0,1935€/L
  • 01.04.2023 do 31.12.2023 - 0,2050665 €/L
  • 25.03.2023 do 31.03.2023 - 0,167784 €/L
  • 17.03.2023 do 24.03.2023 - 0,1578884 €/L
  • 14.03.2023 do 16.03.2023 - 0,1273384 €/L
  • 25.02.2023 do 13.03.2023 - 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 do 24.02.2023 - 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 do 17.02.23 - 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 do 06.02.23 - 0,0604 €/L
  • 19.03.22 do 31.12.22 - 0,08234 €/L
  • 01.01.22 do 18.03.22 - 0,22697 €/L

Italija - 2 leti retroaktivnosti


  • 01.01.2023 - 0,21418 €/L
  • 01.12.2023 do 31.12.2023 - 0,06418 €/L
  • 01.01.22 do 21.03.22 - 0,21418000 €/L
  • 22.03.22 do 21.04.22 - 0,00 €/L 

Francija - 2 leti retroaktivnosti


  • 01.01.24 do 31.03.24 - 0,1571 €/L (prevoz blaga)
  • 01.01.23 do 31.12.23 - 0,1571 €/L (prevoz blaga)
  • 01.01.22 do 31.12.22 - 0,1570 €/L (prevoz blaga)
  • 01.10.21 do 31.12.21 - 0,1571 €/L (prevoz blaga)
  • 01.01.23 do 31.12.23 - 0,2171 €/L (prevoz potnikov)
  • 01.01.22 do 31.12.22 - 0,2170 €/L (prevoz potnikov)
  • 01.01.21 do 31.12.21 - 0,2171 €/L (prevoz potnikov)

Španija


  • 01.01.19 do 31.12.22 - 0,049 €/L
  • 01.01.15 do 31.12.18 - 0,001€/L

Madžarska - 5 let retroaktivnosti


  • 01.01.24 do 31.03.24 - 10 HUF/L
  • 01.10.23 do 31.12.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.23 do 30.09.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.23 do 30.06.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.23 do 31.03.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.22 do 31.12.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.22 do 30.09.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.22 do 30.06.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.22 do 31.03.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.21 do 31.12.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.21 do 30.09.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.21 do 30.06.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.21 do 31.03.21 - 13,5 HUF/L
  • 01.10.20 do 31.12.20 - 13,5 HUF/L

Slovenija - eno leto retroaktivnosti

  • 01.01.24 do 31.01.24 - 0,06267€/L
  • 01.12.23 do 31.12.23 - 0,06654€/L
  • 01.11.23 do 30.11.23 - 0,09267€/L
  • 01.10.23 do 31.10.23 - 0,06798€/L
  • 01.09.23 do 30.09.23 - 0,05277€/L
  • 01.08.23 do 31.08.23 - 0,09012€/L
  • 01.07.23 do 31.07.23 - 0,12398€/L
  • 01.06.23 do 30.06.23 - 0,11322€/L
  • 01.05.23 do 31.05.23 - 0,11322€/L
  • 01.04.23 do 30.04.23 - 0,09674€/L
  • 01.03.23 do 31.03.23 - 0,07843€/L
  • 01.02.23 do 28.02.23 - 0,03073€/L
  • 01.01.23 do 31.01.23 - 0,00093€/L

Hrvaška - 6 let retroaktivnosti


  • 01.01.24 do 31.03.24 - 0,053€/L
  • 01.08.23 do 31.12.23 - 0,053€/L
  • 01.02.23 do 31.07.23 - 0,023€/L
  • 01.01.23 do 31.01.23 - 0,0761€/L
  • 01.07.22 do 31.12.22 - 0,0246€/L (0,1856 HRK/L)
  • 01.04.22 do 30.06.22 - 0,3856 HRK/L
  • 01.01.22 do 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L {za leto 2021)