Povraćaj akciza

Hasle Free Recovery of your Diesel costs in Europe

Povraćaj akciza

Hasle Free Recovery of your Diesel costs in Europe

Home > Rešenja za upravljanje voznim > PDV-om i akcizama povraćaj > akcize

Vratite novac na svaki litar Dizela koji kupite

Da li dopunjavate vozila teška više od 7,5 tona u inostranstvu? Pored povraćaja PDV-a, takođe imate mogućnost da povratite akcize u sedam zemalja, nudeći značajne prednosti.
Uzmimo, na primer, Belgiju, gde trenutno možete dobiti nadoknadu od 0,1935€
za svaki litar kupljenog dizela.
 
Vratite novac na svaki litar dizelaša koji kupite.
 

Naši specijalisti vam pomažu da povratite akcize na dizel gorivo za sve vaše HGV-ove trenere.

 

Benefit refundaciju akciza u 7 zemalja EU

Kliknite na zemlje da biste videli akcize po litru u skladu sa lokalnim poreskim propisima

Benefit refundaciju akciza u 7 zemalja EU

Belgija – 3 godine retroaktivnosti


  • 01.01.2024 – 0,1935€/L
  • 01.04.2023 у 31.12.2023 – 0,2050665 €/L
  • 25.03.2023 do 31.03.2023 – 0,167784 €/L
  • 17.03.2023 do 24.03.2023 – 0,1578884 €/L
  • 14.03.2023 do 16.03.2023 – 0,1273384 €/L
  • 25.02.2023 do 13.03.2023 – 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 do 24.02.2023 – 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 у 17.02.23 – 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 у 06.02.23 – 0,0604 €/L
  • 19.03.22 у 31.12.22 – 0,08234 €/L
  • 01.01.22 у 18.03.22 – 0,22697 €/L

Italija – 2 godine retroaktivnosti


  • 01.01.2023 – 0,21418 €/L
  • 01.12.2023 у 31.12.2023 – 0,06418 €/Л
  • 01.01.22 у 21.03.22 – 0,21418000 €/L
  • 22.03.22 у 21.04.22 – 0,00 €/L 

Francuska – 2 godine retroaktivnosti


  • 01.01.24 do 31.03.24 – 0.1571 €/L (vagon robe)
  • 01.01.23 do 31.12.23 – 0.1571 €/L (vagon robe)
  • 01.01.22 do 31.12.22 – 0.1570 €/L (vagon robe)
  • 01.10.21 do 31.12.21 – 0.1571 €/L (vagon robe)
  • 01.01.23 do 31.12.23 – 0.2171 €/L (prevoz putnika)
  • 01.01.22 do 31.12.22 – 0.2170 €/L (prevoz putnika)
  • 01.01.21 do 31.12.21 – 0.2171 €/L (prevoz putnika)

Španija


  • 01.01.19 do 31.12.22 – 0.049 €/L
  • 01.01.15 do 31.12.18 – 0.001€/L

Mađarska – 5 godina retroaktivnosti


  • 01.01.24 do 31.03.24 – HUF 10/L
  • 01.10.23 у 31.12.23 – HUF 3,5/L
  • 01.07.23 у 30.09.23 – HUF 3,5/L
  • 01.04.23 у 30.06.23 – HUF 3,5/L
  • 01.01.23 у 31.03.23 – HUF 3,5/L
  • 01.10.22 у 31.12.22 – HUF 3,5/L
  • 01.07.22 у 30.09.22 – HUF 3,5/L
  • 01.04.22 у 30.06.22 – HUF 3,5/L
  • 01.01.22 у 31.03.22 – HUF 3,5/L
  • 01.10.21 у 31.12.21- HUF 3,5/L
  • 01.07.21 у 30.09.21 – HUF 3,5/L
  • 01.04.21 у 30.06.21 – HUF 3,5/L
  • 01.01.21 у 31.03.21 – HUF 13,5/Л
  • 01.10.20 do 31.12.20 – HUF 13,5/L

Slovenija – 1 godina retroaktivnosti

  • 01.01.24 do 31.01.24 – 0,06267€/L
  • 01.12.23 у 31.12.23 – 0,06654€/L
  • 01.11.23 у 30.11.23 – 0,09267€/L
  • 01.10.23 у 31.10.23 – 0,06798€/L
  • 01.09.23 у 30.09.23 – 0,05277€/L
  • 01.08.23 ото 31.08.23 – 0,09012€/L
  • 01.07.23 do 31.07.23 – 0,12398€/L
  • 01.06.23 у 30.06.23 – 0,11322€/L
  • 01.05.23 do 31.05.23 – 0,11322€/L
  • 01.04.23 у 30.04.23 – 0,09674€/L
  • 01.03.23 у 31.03.23 – 0,07843€/L
  • 01.02.23 у 28.02.23 – 0,03073€/L
  • 01.01.23 у 31.01.23 – 0,00093€/L

Hrvatska – 6 godina retroaktivnosti


  • 01.01.24 do 31.03.24 – 0.053€/L
  • 01.08.23 do 31.12.23 – 0.053€/L
  • 01.02.23 у 31.07.23 – 0,023€/L
  • 01.01.23 do 31.01.23 – 0,0761€/L
  • 01.07.22 у 31.12.22 – 0,0246€/L (0,1856 HRK/L)
  • 01.04.22 у 30.06.22 – 0.3856 HRK/L
  • 01.01.22 у 31.03.22 – 0.5856 HRK/L
  • 0.5642 HRK/L {za 2021.)